| Список поступающих Б_Основные | ||||||||||||||||
| Дата формирования - 30.06.2026. Время формирования - 11:16:07. | ||||||||||||||||
| Приемная кампания- Приемная кампания 000000001 от 05.04.2026 13:08:00 | ||||||||||||||||
| Конкурсная группа - 18.03.01 Химическая технология_Очная_Целевое_ПАО "Ростовский оптико-механический завод" | ||||||||||||||||
| Форма обучения - Очная | ||||||||||||||||
| Уровень подготовки - Бакалавриат | ||||||||||||||||
| УГС/Направление подготовки/специальность - Химическая технология | ||||||||||||||||
| Основание поступления - Целевой прием | ||||||||||||||||
| Категория приема - На общих основаниях | ||||||||||||||||
| Источник финансирования - Федеральный бюджет | ||||||||||||||||
| Всего мест: 1. Зачислено: 0. К зачислению: 1. | ||||||||||||||||
| № | Уникальный код | Есть преимущественное право |
Сумма баллов | Сумма баллов по предметам | Процессы и аппараты / Химия |
Математика письменно / Информатика и ИКТ / Математика / Физика |
Русский язык |
Сумма баллов за инд.дост.(конкурсные) | Оригинал в вузе |
Оригинал из ЕПГУ |
Состояние | Согласие на зачисление | Приоритет |
Это высший проходной приоритет |
||
| 1 | 1208416 | 185 | 175 | 60 | 64 | 51 | 10 | Подано | 1 | |||||||